所有提名按同一冻结协议评测(332 模块 × 1,916 小分子,置换检验 + BH 校正)。榜单主判定是增量价值——一个基因集自身有信号,不等于给图谱带来独立增量。
组合贡献榜:解释 / 干预 / 混合三榜,现有模块同台竞争快照版本: v2026.W34r2 · 2026-08-19T15:40:51Z
功能 Preview 版本 — 数据与界面正在快速迭代中,结果口径以发布快照为准。
| # | 概念 | 单模块 Recall@20 | 图谱增量 | q(BH) | 判定 | 最接近的图谱模块 | 家族内评测 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clonal hematopoiesis of indeterminate po…Human-curated | 0.040 | -0.010 | 0.045 | 相对全图谱无独立增量 | YFY:薏苡仁 r = 0.50 | Hallmarks +0.010 |
| 2 | Senescence-associated secretory phenotyp…Human-curated | 0.010 | +0.010 | 0.440 | 单模块名义增益,不显著 | YFY:乌梢蛇 r = 0.74 | Hallmarks 0.000 |
口径:单模块 Recall@20 = 该基因集单独作为面板的排序能力;图谱增量 = (332 模块全集 + 该提名) − 全集。q 值为本批全部提名联合 BH 校正。历史快照不改写,每条结果永久附带发布时版本号。
| # | 概念 | 单模块 Recall@20 | 图谱增量 | q(BH) | 判定 | 最接近的图谱模块 | 家族内评测 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lysosomal membrane permeabilizationAI-proposed | 0.050 | +0.010 | 0.045 | 单模块信号显著(BH);增量为正 | YFY:决明子 r = 0.27 | Hallmarks +0.010 |
| 2 | NAD+ salvage and recyclingAI-proposed | 0.040 | +0.021 | 0.045 | 单模块信号显著(BH);增量为正 | Hallmarks:A1_mitochondrial r = 0.47 | Hallmarks 0.000 |
| 3 | ECM stiffening & mechanotransductionAI-proposed | 0.020 | +0.020 | 0.146 | 单模块名义增益,不显著 | NUT:Clove oil r = 0.56 | Hallmarks +0.030 |
| 4 | Senescent macrophage (p21-TREM2 axis)AI-proposed | 0.010 | +0.020 | 0.440 | 单模块名义增益,不显著 | Hallmarks:A1_senescence r = 0.59 | Hallmarks +0.020 |
| 5 | Clonal hematopoiesis of indeterminate po…AI-proposed | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 相对全图谱无独立增量 | YFY:薏苡仁 r = 0.72 | Hallmarks +0.010 |
| 6 | Ferroptosis defense mechanismsAI-proposed | 0.000 | +0.011 | 1.000 | 单模块名义增益,不显著 | NUT:NADH r = 0.51 | NUTX -0.010 · ⇄ Glutathione |
| 7 | Tissue-resident macrophage efferocytosisAI-proposed | 0.000 | -0.010 | 1.000 | 相对全图谱无独立增量 | Hallmarks:A1_senescence r = 0.60 | Hallmarks 0.000 · ⇄ A2_blood_vessel |
口径:单模块 Recall@20 = 该基因集单独作为面板的排序能力;图谱增量 = (332 模块全集 + 该提名) − 全集。q 值为本批全部提名联合 BH 校正。历史快照不改写,每条结果永久附带发布时版本号。
预测时并非 332 个模块一起用,而是在同系列内比较。新提名的 aging hallmark 与已有 aging hallmarks 家族同场评测;新的营养素 / 药食同源模块先找同系列最相似模块,再看能否替代。
| # | 概念 | 家族增量 | 替代测试 Δ | 单模块 q(BH) | 家族判定 | 最接近的图谱模块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECM stiffening & mechanotransductionAIHallmarks | +0.030 | ⇄ +0.030 | 0.146 | 家族增强 | NUT:Clove oil r = 0.56 |
| 2 | Senescent macrophage (p21-TREM2 axis)AIHallmarks | +0.020 | ⇄ +0.020 | 0.440 | 家族增强 | Hallmarks:A1_senescence r = 0.59 |
| 3 | Lysosomal membrane permeabilizationAIHallmarks | +0.010 | ⇄ +0.020 | 0.045 | 家族增强 | YFY:决明子 r = 0.27 |
| 4 | Clonal hematopoiesis of indeterminate po…HumanHallmarks | +0.010 | ⇄ 0.000 | 0.045 | 家族增强 | YFY:薏苡仁 r = 0.50 |
| 5 | Clonal hematopoiesis of indeterminate po…AIHallmarks | +0.010 | ⇄ 0.000 | 1.000 | 家族增强 | YFY:薏苡仁 r = 0.72 |
| 6 | NAD+ salvage and recyclingAIHallmarks | 0.000 | ⇄ -0.010 | 0.045 | 无家族增益 | Hallmarks:A1_mitochondrial r = 0.47 |
| 7 | Senescence-associated secretory phenotyp…HumanHallmarks | 0.000 | ⇄ 0.000 | 0.440 | 无家族增益 | YFY:乌梢蛇 r = 0.74 |
| 8 | Tissue-resident macrophage efferocytosisAIHallmarks | 0.000 | ⇄ 0.000 | 1.000 | 可替代同族模块 | Hallmarks:A1_senescence r = 0.60 |
口径:家族增量 = recall(最贴近家族 + 提名) − recall(最贴近家族),5 疾病均值;替代测试 Δ = recall(家族 − 最相似同族模块 + 提名) − recall(家族),≥0 表示换掉该模块不减分(⇄)。家族判定:family-additive 家族增强 / family-replaceable 可替代同族模块 / family-none 无家族增益。注意:家族判定基于 5 疾病均值三态规则,未做家族增量显著性检验;q 列为单模块检验(vs 全图谱)的 BH q 值,仅供参照。
| # | 概念 | 家族增量 | 替代测试 Δ | 单模块 q(BH) | 家族判定 | 最接近的图谱模块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferroptosis defense mechanismsAI扩展营养 | -0.010 | ⇄ +0.030 | 1.000 | 可替代同族模块 | NUT:NADH r = 0.51 |
口径:家族增量 = recall(最贴近家族 + 提名) − recall(最贴近家族),5 疾病均值;替代测试 Δ = recall(家族 − 最相似同族模块 + 提名) − recall(家族),≥0 表示换掉该模块不减分(⇄)。家族判定:family-additive 家族增强 / family-replaceable 可替代同族模块 / family-none 无家族增益。注意:家族判定基于 5 疾病均值三态规则,未做家族增量显著性检验;q 列为单模块检验(vs 全图谱)的 BH q 值,仅供参照。
| # | 概念 | 单模块 Recall@20 | 图谱增量 | 最接近的图谱模块 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HP_ST_SEGMENT_DEPRESSION 14 genes · 抑郁 | 0.110 | +0.020 | Hallmarks:A2_heart r = 0.41 |
| 2 | GOBP_REGULATION_OF_SYSTEMIC_ARTERIAL_BLOOD_PRESSURE 124 genes · 高血压 | 0.090 | 0.000 | YFY:白扁豆 r = 0.44 |
| 3 | KYNG_WERNER_SYNDROM_AND_NORMAL_AGING_UP 82 genes · 衰老 | 0.090 | 0.000 | Hallmarks:A1_proteostasis r = 0.38 |
| 4 | HP_INSULIN_RESISTANCE 113 genes · 糖尿病 | 0.080 | +0.010 | NUT:ATP r = 0.46 |
| 5 | DOID_0060167 25 genes · 抑郁 | 0.080 | 0.000 | NUT:Ephedra sinica root r = 0.53 |
| 6 | SUMI_HNF4A_TARGETS 35 genes · 动脉粥样硬化 | 0.070 | +0.020 | NUTX:SAMe r = 0.46 |
| 7 | KEGG_TYPE_II_DIABETES_MELLITUS 61 genes · 糖尿病 | 0.070 | 0.000 | Hallmarks:A2_thymus r = 0.49 |
| 8 | GO_0008217_9606 69 genes · 高血压 | 0.070 | 0.000 | YFY:高良姜 r = 0.46 |
| 9 | WP_NAD_METABOLISM_IN_ONCOGENEINDUCED_SENESCENCE_AND_MITOCHONDRIAL_DYSFUNCTIONASSOCIATED_SENESCENCE 25 genes · 衰老 | 0.060 | +0.010 | Hallmarks:A3_uric_acid r = 0.49 |
| 10 | WP5181 23 genes · 糖尿病 | 0.060 | 0.000 | YFY:阿胶 r = 0.65 |
| 11 | KEGG_MATURITY_ONSET_DIABETES_OF_THE_YOUNG 29 genes · 糖尿病 | 0.050 | +0.030 | NUT:Lipoic acid r = 0.42 |
| 12 | HP_MATERNAL_DIABETES 45 genes · 糖尿病 | 0.050 | +0.021 | NUT:alpha-Linolenic acid r = 0.31 |
| 13 | HP_RENOVASCULAR_HYPERTENSION 30 genes · 高血压 | 0.050 | 0.000 | NUT:Clove oil r = 0.46 |
| 14 | HP_ELEVATED_DIASTOLIC_BLOOD_PRESSURE 14 genes · 高血压 | 0.050 | 0.000 | YFY:高良姜 r = 0.52 |
| 15 | REACTOME_OXIDATIVE_STRESS_INDUCED_SENESCENCE 126 genes · 衰老 | 0.050 | 0.000 | YFY:薏苡仁 r = 0.66 |
| 16 | WP_ROLES_OF_CERAMIDES_IN_DEVELOPMENT_OF_INSULIN_RESISTANCE 26 genes · 糖尿病 | 0.050 | -0.010 | YFY:阿胶 r = 0.63 |
| 17 | BIOCARTA_LONGEVITY_PATHWAY 17 genes · 衰老 | 0.050 | -0.010 | YFY:乌梢蛇 r = 0.62 |
| 18 | ASTON_MAJOR_DEPRESSIVE_DISORDER_UP 51 genes · 抑郁 | 0.040 | +0.011 | Hallmarks:A3_uric_acid r = 0.50 |
| 19 | HP_MATURITY_ONSET_DIABETES_OF_THE_YOUNG 23 genes · 糖尿病 | 0.040 | +0.010 | Hallmarks:A2_prostate r = 0.42 |
| 20 | HP_TYPE_II_DIABETES_MELLITUS 156 genes · 糖尿病 | 0.040 | 0.000 | Hallmarks:A2_prostate r = 0.43 |
| 21 | WP_VITAMIN_DSENSITIVE_CALCIUM_SIGNALING_IN_DEPRESSION 39 genes · 抑郁 | 0.040 | 0.000 | NUT:Taurine r = 0.52 |
| 22 | GO_0030501_9606 39 genes · 骨质疏松 | 0.040 | 0.000 | Hallmarks:A1_microbiota r = 0.46 |
| 23 | WP_SREBF_AND_MIR33_IN_CHOLESTEROL_AND_LIPID_HOMEOSTASIS 18 genes · 动脉粥样硬化 | 0.030 | 0.000 | NUT:Coenzyme A r = 0.53 |
| 24 | WP2011 16 genes · 动脉粥样硬化 | 0.030 | 0.000 | NUT:Coenzyme A r = 0.53 |
| 25 | WILCOX_RESPONSE_TO_PROGESTERONE_UP 165 genes · 动脉粥样硬化 | 0.030 | 0.000 | Hallmarks:A1_senescence r = 0.42 |
| 26 | GOBP_REGULATION_OF_BONE_MINERALIZATION 86 genes · 骨质疏松 | 0.030 | +0.011 | Hallmarks:A2_bone r = 0.48 |
| 27 | GOBP_POSITIVE_REGULATION_OF_BONE_MINERALIZATION 47 genes · 骨质疏松 | 0.030 | +0.011 | Hallmarks:A2_bone r = 0.38 |
| 28 | REACTOME_ONCOGENE_INDUCED_SENESCENCE 38 genes · 衰老 | 0.030 | +0.011 | YFY:薏苡仁 r = 0.55 |
| 29 | WP_NAD_METABOLISM_SIRTUINS_AND_AGING 11 genes · 衰老 | 0.030 | +0.010 | YFY:薏苡仁 r = 0.58 |
| 30 | KYNG_WERNER_SYNDROM_AND_NORMAL_AGING_DN 199 genes · 衰老 | 0.030 | +0.010 | Hallmarks:A2_liver r = 0.24 |
| 31 | GOBP_REGULATION_OF_LONG_TERM_SYNAPTIC_DEPRESSION 20 genes · 抑郁 | 0.030 | 0.000 | NUT:Taurine r = 0.61 |
| 32 | REACTOME_SENESCENCE_ASSOCIATED_SECRETORY_PHENOTYPE_SASP 112 genes · 衰老 | 0.030 | 0.000 | YFY:薏苡仁 r = 0.70 |
| 33 | WP_GLYCOLYSIS_IN_SENESCENCE 15 genes · 衰老 | 0.020 | +0.011 | Hallmarks:A3_uric_acid r = 0.43 |
| 34 | WP_SPHINGOLIPID_METABOLISM_IN_SENESCENCE 29 genes · 衰老 | 0.020 | +0.011 | Hallmarks:A2_thymus r = 0.47 |
| 35 | DOID_9352 13 genes · 糖尿病 | 0.020 | +0.010 | Hallmarks:A1_microbiota r = 0.48 |
| 36 | ASTON_MAJOR_DEPRESSIVE_DISORDER_DN 174 genes · 抑郁 | 0.020 | +0.010 | NUTX:Taurine r = 0.37 |
| 37 | KYNG_NORMAL_AGING_DN 18 genes · 衰老 | 0.020 | +0.010 | YFY:薏苡仁 r = 0.44 |
| 38 | WP_BEMPEDOIC_ACID_THERAPY_IN_ATHEROSCLEROSIS_AND_METABOLIC_SYNDROME 28 genes · 动脉粥样硬化 | 0.020 | +0.001 | YFY:乌梢蛇 r = 0.57 |
| 39 | WILCOX_RESPONSE_TO_PROGESTERONE_DN 65 genes · 动脉粥样硬化 | 0.020 | +0.001 | NUT:Fish oil r = 0.32 |
| 40 | DOID_0050470 12 genes · 糖尿病 | 0.020 | 0.000 | NUTX:Chromium r = 0.51 |
| 41 | GO_0003073_9606 10 genes · 高血压 | 0.020 | 0.000 | NUTX:Inositol r = 0.39 |
| 42 | HP_LOCALIZED_OSTEOPOROSIS 24 genes · 骨质疏松 | 0.020 | 0.000 | Hallmarks:A2_breast r = 0.30 |
| 43 | KYNG_NORMAL_AGING_UP 17 genes · 衰老 | 0.020 | 0.000 | TCM:T2_heart_tcm r = 0.37 |
| 44 | WP_TCA_CYCLE_IN_SENESCENCE 18 genes · 衰老 | 0.020 | 0.000 | Hallmarks:A3_uric_acid r = 0.53 |
| 45 | LY_AGING_PREMATURE_DN 31 genes · 衰老 | 0.010 | +0.020 | Hallmarks:A1_senescence r = 0.45 |
| 46 | GO_0030502_9606 12 genes · 骨质疏松 | 0.010 | +0.011 | NUT:Calcium r = 0.48 |
| 47 | HP_MATERNAL_HYPERTENSION 10 genes · 高血压 | 0.010 | +0.010 | NUT:Clove oil r = 0.35 |
| 48 | GO_0030500_9606 17 genes · 骨质疏松 | 0.010 | +0.010 | NUT:Thiamine r = 0.54 |
| 49 | HP_PRECOCIOUS_ATHEROSCLEROSIS 12 genes · 动脉粥样硬化 | 0.010 | +0.010 | Hallmarks:A1_extracellular_matrix r = 0.35 |
| 50 | GO_0042632_9606 96 genes · 动脉粥样硬化 | 0.010 | +0.010 | Hallmarks:A1_microbiota r = 0.47 |
| 51 | DOID_12603 67 genes · 衰老 | 0.010 | +0.010 | Hallmarks:A2_pleura r = 0.28 |
| 52 | HALLMARK_CHOLESTEROL_HOMEOSTASIS 82 genes · 动脉粥样硬化 | 0.010 | 0.000 | YFY:山药 r = 0.43 |
| 53 | BIOCARTA_LEPTIN_PATHWAY 11 genes · 糖尿病 | 0.000 | +0.020 | YFY:薏苡仁 r = 0.39 |
| 54 | DOID_9478 10 genes · 抑郁 | 0.000 | +0.020 | NUT:Taurine r = 0.61 |
| 55 | KEGG_TYPE_I_DIABETES_MELLITUS 46 genes · 糖尿病 | 0.000 | 0.000 | NUTX:Taurine r = 0.30 |
| 56 | HP_GENERALIZED_OSTEOPOROSIS 19 genes · 骨质疏松 | 0.000 | 0.000 | NUT:Clove oil r = 0.46 |
| 57 | HP_PREMATURE_CORONARY_ARTERY_ATHEROSCLEROSIS 19 genes · 动脉粥样硬化 | 0.000 | 0.000 | YFY:昆布 r = 0.45 |
参考榜由 Autopilot 自动扫描公共基因集数据库(KEGG / Reactome / WikiPathways 等)并按同一冻结协议评测,直接公开排名。总榜按 5 疾病均值排序;疾病分榜按该疾病单模块得分排序(图谱增量列始终为 5 疾病均值口径)。p 值为单集置换检验、未做跨集合多重校正(正式提名榜才做 BH 校正)。收录不代表背书;基因集作者欢迎来函挑错或认领(author-verified 后可进正式提名榜)。
口径:单模块 Recall@20 = 该基因集单独作为面板的排序能力;图谱增量 = (332 模块全集 + 该提名) − 全集。q 值为本批全部提名联合 BH 校正。历史快照不改写,每条结果永久附带发布时版本号。